산업별 지수
분류 검색기
전체
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 10일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 1,173.5 | 302,005 | 842,998 | 1,145,003 | 1,240,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 472.13 | 6,083 | 18,392 | 24,475 | 1,516,667 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 5 | 294.43 | 106,209 | 207,554 | 313,763 | 249,333 | 보기 | |
| 4 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 6 | 152.95 | 9,471 | 182,886 | 192,357 | 61,000 | 보기 | |
| 5 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 15 | 58.47 | 1,624 | 72,289 | 73,913 | 22,433 | 보기 | |
| 6 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 17 | 53.45 | 25,880 | 33,044 | 58,924 | 40,667 | 보기 | |
| 7 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 25 | 39.95 | 10,821 | 31,962 | 42,783 | 33,333 | 보기 | |
| 8 | 생활 > 자동차 | 1 | 26 | 37.24 | 12,441 | 34,336 | 46,777 | 15,000 | 보기 | |
| 9 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 1 | 27 | 37.16 | 390 | 50,340 | 50,730 | 5,500 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 44 | 25.2 | 6,734 | 11,844 | 18,578 | 40,667 | 보기 | |
| 11 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 77 | 14.92 | 1,127 | 19,866 | 20,993 | 740 | 보기 | |
| 12 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 80 | 14.36 | 799 | 7,960 | 8,759 | 27,433 | 보기 | |

