분류별 랭킹
분류 검색기
전체
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 38,223.58 | 14,023,127 | 24,639,124 | 38,662,251 | 37,200,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 14,554.28 | 458,328 | 833,493 | 1,291,821 | 45,500,010 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 5 | 10,531.41 | 5,979,246 | 5,859,910 | 11,839,156 | 7,479,990 | 보기 | |
| 4 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,503.03 | 405,140 | 5,243,480 | 5,648,620 | 1,830,000 | 보기 | |
| 5 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 2,918.54 | 1,993,326 | 1,653,152 | 3,646,478 | 1,220,010 | 보기 | |
| 6 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 15 | 2,061.53 | 2,299,793 | 122,391 | 2,422,184 | 1,220,010 | 보기 | |
| 7 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 24 | 1,477.72 | 707,552 | 974,904 | 1,682,456 | 999,990 | 보기 | |
| 8 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 27 | 1,409.21 | 46,765 | 1,677,965 | 1,724,730 | 672,990 | 보기 | |
| 9 | 생활 > 자동차 | 1 | 30 | 1,342.49 | 443,642 | 1,368,778 | 1,812,420 | 246,000 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 58 | 710.65 | 172,463 | 319,885 | 492,348 | 1,220,010 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 80 | 508.7 | 57,760 | 316,241 | 374,001 | 822,990 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 110 | 364.44 | 78,411 | 432,709 | 511,120 | 22,200 | 보기 | |

