'K2' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위스포츠/레저
8위전일 대비 변동 없음
전일 8위
중분류 순위레저/아웃도어
3위전일 대비 변동 없음
전일 3위
전체 순위전체 사이트 중
137위전일 대비 4 상승
전일 141위
검색 지수자체 상대 지표
7.16전일 대비 0.72 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4 | 2.78 |
| 2026-10-13 | 4 | 3.03 |
| 2026-10-14 | 5 | 2.76 |
| 2026-10-15 | 4 | 3.03 |
| 2026-10-16 | 5 | 3.14 |
| 2026-10-17 | 4 | 3.16 |
| 2026-10-18 | 4 | 3.14 |
| 2026-10-19 | 3 | 3.09 |
| 2026-10-20 | 4 | 3.3 |
| 2026-10-21 | 3 | 3.56 |
| 2026-10-22 | 3 | 3.51 |
| 2026-10-23 | 3 | 3.92 |
| 2026-10-24 | 4 | 4.6 |
| 2026-10-25 | 3 | 4.18 |
| 2026-10-26 | 3 | 4.38 |
| 2026-10-27 | 3 | 4.5 |
| 2026-10-28 | 4 | 3.97 |
| 2026-10-29 | 3 | 4.57 |
| 2026-10-30 | 5 | 5.05 |
| 2026-10-31 | 5 | 5.11 |
| 2026-11-01 | 4 | 4.08 |
| 2026-11-02 | 4 | 4.67 |
| 2026-11-03 | 3 | 5.84 |
| 2026-11-04 | 5 | 5.07 |
| 2026-11-05 | 3 | 5.68 |
| 2026-11-06 | 3 | 5.33 |
| 2026-11-07 | 5 | 4.89 |
| 2026-11-08 | 4 | 5.4 |
| 2026-11-09 | 3 | 6.44 |
| 2026-11-10 | 3 | 7.16 |
데이터 기준일 2026-11-10 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5레저/아웃도어 · 사이트 16개
레저/아웃도어 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노스페이스thenorthfacekorea.co.kr | 29.15 | ||
| 2 | 에버랜드everland.com | 7.97 | ||
| 3 | K2k-village.co.kr | 7.16 | ||
| 4 | 코오롱스포츠kolonsport.com | 6.8 | ||
| 5 | 디스커버리discovery-expedition.com | 6.65 |
데이터 기준일 2026-11-10 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

